DOLAR 26,9947 0.24%
EURO 28,8849 0.31%
ALTIN 1.668,620,84
BITCOIN 713192-0,45%
İstanbul
25°

AÇIK

05:10

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 765334 19502175 % 3.14381 20:38
  • Ethereum 45831 120240107.6125 % 0.05516 20:38
  • Tether 27.47 83257047972.359 % 0.25673 20:35
  • BNB 5894.45 153856150 % 0.57712 20:38
  • XRP 14.16 53312364216 % 0.04486 20:38
  • USDC 27.48 25327923819.147 % 0.34909 20:38
  • Lido Staked Ether 45784 8786870.4384971 % -0.22897 20:37
  • Solana 646.97 412985028.04533 % 3.55499 20:38
  • Cardano 7.15 35045020830.323 % 0.13381 20:38
  • Dogecoin 1.7 141250296383.7 % 0.49622 20:38
  • TRON 2.41 89050452423.343 % -0.76905 20:38
  • Toncoin 56.53 3449911181.7125 % -0.88246 20:38
  • Polkadot 114 1281413361.6531 % -0.89775 20:38
  • Polygon 15.14 9299803030.7194 % -0.80305 20:38
  • Bitcoin Cash 6898.55 19520943.646651 % 7.46062 20:38
  • Litecoin 1813.71 73718445.733471 % -0.18369 20:38
  • Wrapped Bitcoin 764039 162794.92311905 % 2.86671 20:38
  • Shiba Inu 0.00020105 5.8932891698182E+14 % -0.69806 20:38
  • Chainlink 207.36 556849971.23056 % -3.00125 20:38
  • Dai 27.41 3838645065.7418 % 0.09874 20:35
  • TrueUSD 27.42 3450310631.08 % 0.21758 20:38
  • LEO Token 101.21 929164902.9 % 0.25786 20:38
  • Uniswap 122.85 753766667 % -0.97388 20:38
  • Avalanche 256.5 354220598.71443 % -1.81067 20:38
  • Stellar 3.08 27759169841.629 % 0.17697 20:38
  • Monero 4031.77 18147820.376415 % -0.34786 20:38
  • OKB 1180.38 60000000 % -0.18428 20:38
  • Ethereum Classic 448.26 143202119.75145 % 0.01705 20:38
  • BUSD 27.49 2259538520.17 % 0.34042 20:38
  • Cosmos Hub 198.37 292586163.82743 % -2.51868 20:38
  • Hedera 1.38 33450040990.912 % 0.68712 20:38
  • Filecoin 92.03 453622123 % -0.14507 20:38
  • Internet Computer 86.27 445448473.30503 % -2.21558 20:38
  • Lido DAO 42.82 890260155.09129 % -5.36839 20:38
  • Cronos 1.4 26298441857.741 % 0.01479 20:38
  • Mantle 11.32 3235375849.7631 % 4.61607 20:38
  • Aptos 149.44 238151582.72121 % -1.35155 20:38
  • Quant 2444.5 14544176.164091 % -0.23377 20:38
  • Maker 39117 901310.94728931 % -7.09667 20:38
  • VeChain 0.466656 72714516834 % -0.70215 20:38
  • Arbitrum 25.56 1275000000 % -1.16836 20:38
  • Optimism 38.38 798517235 % 1.78094 20:38
  • NEAR Protocol 30.72 975822146.19978 % -1.30587 20:38
  • Aave 1915.19 14579357.380404 % 0.18743 20:38
  • Rocket Pool ETH 49763 529666.05238322 % -0.02161 20:38
  • The Graph 2.44 9236119421.8298 % -2.13323 20:38
  • Algorand 2.79 7832275915.3455 % -1.53191 20:38
  • Bitcoin SV 1077.57 19266076.644239 % 23.16648 20:38
  • WhiteBIT Coin 142.54 144118517.10815 % 0.71658 20:38
  • Stacks 14.4 1411673466.1296 % 5.3884 20:38
  • XDC Network 1.39 13867335813.15 % 1.28028 20:38
  • ImmutableX 16.01 1167293573.49 % -3.59996 20:38
  • Synthetix Network 57.12 324084568.13952 % -1.50203 20:38
  • Frax 27.4 671723780.55944 % 0.33133 20:38
  • EOS 16.11 1122583475.4912 % -0.55717 20:38
  • MultiversX 684.89 26032810 % -2.19793 20:38
  • Tezos 18.69 946355873.98551 % -1.01011 20:38
  • Render 47.25 372019564.1088 % 5.37238 20:38
  • Bitget Token 12.51 1400001000 % 1.22981 20:38
  • The Sandbox 8.41 2067931926.2233 % -2.54726 20:38
  • Theta Network 17.4 1000000000 % -3.46748 20:38
  • Injective 207.99 83755555.66 % -3.31887 20:38
  • Axie Infinity 125.61 131495243.82483 % -1.9638 20:38
  • THORChain 54.72 300700561 % -2.43034 20:38
  • Radix 1.56 10258850793.957 % -2.13991 20:38
  • Decentraland 8.6 1844029885.8563 % -1.43467 20:38
  • Fantom 5.5 2803634835.5266 % -1.09854 20:38
  • eCash 0.00073991 19514835923093 % 8.29865 20:38
  • NEO 202.39 70530000 % -0.9902 20:38
  • Gate 103.63 137367573.56752 % 1.50311 20:37
  • Kava 17.42 811700994 % -0.31739 20:38
  • Pax Dollar 27.43 486062948.65068 % 0.21655 20:38
  • cETH 920.75 14059304.335075 % 0.14715 20:38
  • Flow 12.49 1036200000 % -1.10425 20:38
  • PAX Gold 50630 248316.55 % -1.1852 20:38
  • Tether Gold 50316 246524.33 % -0.81505 20:38
  • KuCoin 128.01 96732986.319029 % 1.4039 20:38
  • Frax Ether 45712 265201.54989407 % -0.08931 20:37
  • Curve DAO 13.78 880680983 % -3.22935 20:38
  • Rocket Pool 607.93 19768220.192071 % -0.26635 20:38
  • ApeCoin 32.42 368593750 % -4.63399 20:38
  • Rollbit Coin 3.64 3296951621.59 % 11.84449 20:38
  • IOTA 4.15 2779530283.2778 % -2.02554 20:38
  • Sui 12.85 860392959.69231 % -4.11873 20:38
  • Frax Share 147.67 74249626.693574 % -6.36425 20:38
  • GALA 0.406405 26659772976.796 % 1.23014 20:38
  • Tokenize Xchange 134.57 79995999.945184 % -2.11135 20:38
  • Huobi 65.58 159406077 % 0.42654 20:38
  • Mina Protocol 10.51 977828241.84004 % -0.57499 20:38
  • BitTorrent 1.06E-5 9.51421714286E+14 % -0.39654 20:38
  • Klaytn 3.16 3181742677.0609 % -1.51003 20:38
  • Casper Network 0.883069 11359705533 % -0.14049 20:38
  • GMX 1093.23 9060114.1687035 % -3.84543 20:38
  • Terra Luna Classic 0.00169745 5806570325376.8 % -2.25147 20:38
  • dYdX 55.87 175705396.70608 % 4.13992 20:38
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 48062 195149.09683498 % 0.00243 20:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.